
- Qualitas duplex fundum duplicem incisum rectum exercendis situla/solum solum duplex incisum soli situla/ duplex solum unicum incisum tersus situla, etc.
-Rock situla, situla soli, situla tersus, etc.
-Drilling diametri ab 350 mm usque ad 3500mm.
-Kelly arca ad libitum (130×130/ 150×150/200×200mm, etc.)
- Componere cum aggeribus gyraribus maxime in foro, in quibus Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, et sic porro.
-Round scapus gubernator frenum RP4 (Fishtail gubernator ad Flat dentes ad libitum).
Fistula -ventilatio.
-Ware praesidium: duris adversus vel gerunt, denudat.
-Manual aut auto- aperta libitum.
-Customization praesto ad specifica exigentia.
EX* |
| Instrumentum buxum | Altitudo | Altitudo | Situla altitudinis | Top laminam crassitudine | Testa Crassitudo | Basi laminae crassitudine | Crassitudine laminam cutting | Dentes genus | Pondus |
D(mm) | D1(mm) |
| NL(mm) | GL(mm) | H(mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | δ3(mm) | δ4(mm) |
| Kg |
600 | 560 | Libitum | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Nota: magnitudo praedicta ad solam referentiam, pro quolibet minori vel maiori OD ut per petitionem.
Magna diam EXERCITATIO Situla
